Anlage H0m
(digital, in Planung)
Gleisplan
Allgemeine Daten
Anzahl | Zusatzinformationen | |
Grundfläche (m2) | ca. 60 | |
Gleislänge einer Runde (m) | ..... | |
Höhendifferenz (m) | ..... | |
Max. Steigung (‰) | ..... | |
Züge auf der Anlage | ..... | |
Gleichzeitig fahrende Züge | ..... | |
Bahnhöfe | 1 | |
Depotanlage | ..... | |
Schattenbahnhöfe | 1 | |
Aufgleisbahnhof | 1 | |
Tunnels | ..... | |
Brücken | ..... |
Verbautes Material
Anzahl | Hersteller | ||
Schienenmaterial | Tillig/Shinohara | ||
Weichen (inkl. DKW) | ..... | ||
Signale | Licht | ..... | |
Semaphor | ..... | ||
Signalbrücken | ..... | MicroScale | |
Zwergsignale | ..... | MicroScale |
Steuerung
(die Steuerung befindet sich noch in Evaluation) | |
Anzahl | |
Fahrstrassen | ..... |
Routen | ..... |
Blöcke/Hilfsblöcke | ..... |
Belegtmelder | ..... |
Rollmaterial
Der Klub besitzt, bis auf einige Spezialkompositionen, über kein eigenes Rollmaterial. Grundsätzlich wird das Rollmaterial, der erhöhten Sorgfalt wegen, von den Mitgliedern oder unseren Gästen jeweils selbst mitgebracht und für begrenzte Zeit zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhalten wir von Herstellern zu unseren Fahrabenden oder Tagen der offenen Tür jeweils oft Spezial- respektive Serie 0-Fahrzeuge. Selbstverständlich nehmen wir entsprechende Angebote jeweils gerne an.