Diese Anlage ist im Planum und wird digital anstatt analog gebaut.

Allgemeine Daten
| Anzahl | Zusatzinformationen | |
| Grundfläche (m2) | ca. 60 | |
| Gleislänge einer Runde (m) | ….. | |
| Höhendifferenz (m) | ….. | |
| Max. Steigung (‰) | ….. | |
| Züge auf der Anlage | ….. | |
| Gleichzeitig fahrende Züge | ….. | |
| Bahnhöfe | 1 | |
| Depotanlage | ….. | |
| Schattenbahnhöfe | 1 | |
| Aufgleisbahnhof | 1 | |
| Tunnels | ….. | |
| Brücken | ….. |
