Der Anlage HO ist bereits im Betrieb und wir arbeiten daran an unsere Bauabenden.

Allgemeine Daten
| Anzahl | Zusatzinformationen | |
| Grundfläche | ca. 100 m2 | |
| Gesamtlänge der Anlage | ?? | (eine Runde in m, digital gemessen) |
| Höhendifferenz | 0.55 m | (Schattenbahnhof bis oberste Ebene) |
| Max. Steigung | 10 ‰ | |
| Züge auf der Anlage | z.Zt. 12 | (max. 20) |
| Max. Zugslänge | 4.80 m | (Bahnhof/Schattenbahnhof) |
| Bahnhöfe | 1 | („Sonnenberg“, 9-gleisig) |
| Depotanlagen | 1 | (Drehscheibe von Fleischmann mit 9 Depot-gleisen für max. 27 Lokomotiven, Legat Hildy + Fritz Bläuenstein) |
| Schattenbahnhöfe | 1 | (Gesamtlänge 11.00 m, unterteilt in zwei Harfen zu 4 Gleisen für Güter- resp. Personenzüge) |
| Aufgleisbahnhof | 1 | (4-gleisig für max. 8 Züge, mit automatischem Einzug in die Anlage mittels MpC-Steuerung) |
| Container-Umschlagbahnhof | 1 | (4-gleisig für Umlad auf Strassenfahrzeuge mittels Kran) |
| Anschluss an Kalkbruchwerk | 1 | (2-gleisig, Abzweig aus oberer Kehrschleife, im Bau) |
| Tunnels | 8 1 | (meist Doppelspur eingleisig zum Aufgleisbahnhof, Eigenbau resp. Modelle von Pirovino) |
| Brücken | 3 | (Eigenbau resp. Modell von Pirovino) |
